Mjerni pretvarač jedinica

Informacije jedinice

DVD (1 sloj tablica konverzije

DVD (1 sloj, 1 strana) u Bajt 5.05 * 109
DVD (1 sloj, 1 strana) u Bit 4.04 * 1010
DVD (1 sloj, 1 strana) u Blok 9 856 614.400
DVD (1 sloj, 1 strana) u Cd (74 minuta) 7.409919
DVD (1 sloj, 1 strana) u Cd (80 minuta) 6.854175
DVD (1 sloj, 1 strana) u Četverokrevetna-riječ 6.31 * 108
DVD (1 sloj, 1 strana) u DVD 2 sloja 0.552941
DVD (1 sloj, 1 strana) u DVD 2 sloja 17 gigabajta 0.276471
DVD (1 sloj, 1 strana) u DVD 9,4 GB 0.5
DVD (1 sloj, 1 strana) u Dvoslojni Blu-ray disk 0.094
DVD (1 sloj, 1 strana) u Eksabit 3.5 * 10-8
DVD (1 sloj, 1 strana) u Eksabyte 4.38 * 10-9
DVD (1 sloj, 1 strana) u Floppy disk (3.5 DD) 6 924.211
DVD (1 sloj, 1 strana) u Floppy disk (3.5 ED) 1 731.053
DVD (1 sloj, 1 strana) u Floppy disk (3.5 HD) 3 462.106
DVD (1 sloj, 1 strana) u Floppy disk (5,25 DD) 13 848.422
DVD (1 sloj, 1 strana) u Floppy disk (5,25 HD) 4 157.155
DVD (1 sloj, 1 strana) u Gigabit 37.6
DVD (1 sloj, 1 strana) u Gigabyte 4.7
DVD (1 sloj, 1 strana) u Grickati 1.01 * 1010
DVD (1 sloj, 1 strana) u Jednoslojni Blu-ray disk 0.188
DVD (1 sloj, 1 strana) u Kilobajt 4 928 307.200
DVD (1 sloj, 1 strana) u Kilobit 3.94 * 107
DVD (1 sloj, 1 strana) u MAPM-riječ 1.26 * 109
DVD (1 sloj, 1 strana) u Megabajt 4 812.800
DVD (1 sloj, 1 strana) u Megabit 38 502.400
DVD (1 sloj, 1 strana) u Petabajt 4.48 * 10-6
DVD (1 sloj, 1 strana) u Petabit 3.59 * 10-5
DVD (1 sloj, 1 strana) u Riječ 2.52 * 109
DVD (1 sloj, 1 strana) u Simbol 5.05 * 109
DVD (1 sloj, 1 strana) u Terabajt 0.00459
DVD (1 sloj, 1 strana) u Terabit 0.036719
DVD (1 sloj, 1 strana) u Zip 100 50.248855
DVD (1 sloj, 1 strana) u Zip 250 20.099542